Intel Pentium Dual Core T3200
Processore dual core di fascia bassa con prestazioni limitate a causa del vecchio core Merom e della ridotta level 2 cache.
Nome in codice | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Pentium Dual Core | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Dual Core Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 291 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075V-1.175V V | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Features | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation) | ||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 10/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Pentium Dual Core T3200 processore
Lenovo 3000 G530: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.40", 2.7 kg
Recensioni esterne » Lenovo 3000 G530