Intel Pentium Dual Core T2410
L'Intel Pentium Dual-Core T2410 è un processore di fascia bassa basato sull core Merom-2M. Offre, rispetto ai processori basati su Core 2 Duo, meno funzioni (come risparmio energetico e Virtualizzazione) e solo una quantità dimezzata di level 2 cache. A causa della limitata velocità clock, le prestazioni sono adatte solo ad applicazioni non pesanti.
Nome in codice | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Pentium Dual Core | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Dual Core Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075 - 1.175V V | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 111 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Socket | P, 478Pin | ||||||||||||||||||||||||||||
Features | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, EIST, XD-Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 09/01/2008 |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU