Intel Pentium B980
L'Intel Pentium B980 è un processore dual core per portatili entry-level. Si basa sull'architettura Sandy Bridge ma molte delle features come il Turbo Boost per la CPU, HyperThreading, AES, Virtualization (VT-x e VT-d), Trusted Execution o Intel Quick Sync sono disattivate. Il Pentium B980 integra una scheda grafica Intel HD Graphics che si basa sulla desktop HD Graphics 2000 con un clock da 650 / 1150 (con il Turbo Boost).
Le prestazioni del Pentium B980 dovrebbero essere nettamente superiori rispetto ad una CPU Arrandale Pentium con clock simile. Grazie alla velocità clock superiore, l'assenza dell'HyperThreading ed una minore last level cache dovrebbe essere bilanciata, e le prestazioni dovrebbero essere simili ad un Intel Core i3-2310M da 2.1 GHz.
I 35 W di TDP includono la GPU integrata ed il controller di memoria DDR3-1333.
Nome in codice | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 624 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $125 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 07/01/2012 |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Pentium B980 processore
Samsung 350E5X-A04HR: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.5 kg
Recensioni esterne » Samsung 350E5X-A04HR
Asus X501A-XX243H: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 15.60", 2.1 kg
Recensioni esterne » Asus X501A-XX243H
Samsung 350E7C-S07PL: AMD Radeon HD 7670M, 17.30", 2.8 kg
Recensioni esterne » Samsung 350E7C-S07PL
Asus F75A-TY089H: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 17.30", 3 kg
Recensioni esterne » Asus F75A-TY089H
Sony Vaio SV-E1512E6EW: AMD Radeon HD 7670M, 15.60", 2.5 kg
Recensioni esterne » Sony Vaio SV-E1512E6EW
Sony Vaio SVE1512E6E: AMD Radeon HD 7650M, 15.60", 2.7 kg
Recensioni esterne » Sony Vaio SVE1512E6E