Intel Pentium B940
L'Intel Pentium B940 è un processore dual core per portatili entry-level. Si basa sull'architettura Sandy Bridge ma molte delle funzioni come il Turbo Boost per la CPU, l'HyperThreading, le AES, la Virtualizzazione (VT-x e VT-d), la Trusted Execution o l'Intel Quick Sync sono disattivate. Il Pentium B940 integra una scheda grafica chiamata Intel HD Graphics che si basa sulla HD Graphics 2000 con un clock da 650 / 1100 (con Turbo Boost).
Le prestazioni del Pentium B940 dovrebbero essere superiori rispetto alle CPU Arrandale Pentium come la Intel Pentium P6100 grazie alle modifiche all'architettura del core. Nei nostri benchmarks, il B940 è stato più veloce anche rispetto al precedente P6200 da 2,1 GHz.
Il valore di 35W di TDP include la GPU integrata ed il controller di memoria DDR3-1333.
Nome in codice | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 624 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 05/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Pentium B940 processore
Acer Aspire 5750Z-4217: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.6 kg
Recensioni esterne » Acer Aspire 5750Z-4217
Samsung 300E4A-A01: Intel HD Graphics 2000, 14.00", 2 kg
Recensioni esterne » Samsung 300E4A-A01
Lenovo Essential G570-43345YU: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.6 kg
Recensioni esterne » Lenovo Essential G570-43345YU
Samsung 300V5A-S04RU: NVIDIA GeForce GT 520MX, 15.60", 2.5 kg
Recensioni esterne » Samsung 300V5A-S04RU
Lenovo IdeaPad Z570-59303840: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.7 kg
Recensioni esterne » Lenovo IdeaPad Z570-59303840
Toshiba Satellite L755-5244: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.5 kg
Recensioni esterne » Toshiba Satellite L755-5244