Intel Pentium 997
L'Intel Pentium 997 è un processore dual core Ultra Low Voltage (ULV) per portatili entry-level. Si basa sull'architettura Sandy Bridge ma molte delle features come il Turbo Boost, Virtualization (VT-x, VT-d), HyperThreading, AES o Trusted Execution sono disattivate. La Pentium 997 integra una scheda grafica chiamata Intel HD Graphics che si basa sulla HD Graphics 2000 ed ha un clock da 350 - 1000 MHz.
Le prestazioni del Pentium 997 sono leggermente migliori rispetto ad una CPU Arrandale Pentium con clock simile. Il Core i3-2357M offre una velocità clock inferiore ma sfrutta l'HyperThreading e 3MB di Last Level Cache.
Il TDP da 17W include la GPU integrata ed il controller di memoria e pertanto la 987 è adatta a piccoli subnotebooks.
Nome in codice | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 10/01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Pentium 997 processore
Samsung 370R5E-S06PL: AMD Radeon HD 8750M, 15.60", 2 kg
Recensioni esterne » Samsung 370R5E-S06PL
Lenovo IdeaPad S400-MAY8PUK: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 14.00", 1.8 kg
Recensioni esterne » Lenovo IdeaPad S400-MAY8PUK
Dell Inspiron 15 3521-4613: Intel HD Graphics 2000, 15.60", 2.3 kg
Recensioni esterne » Dell Inspiron 15 3521-4613
Acer Aspire V5-431P-997B4G50Mass: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 14.00", 2.2 kg
Recensioni esterne » Acer Aspire V5-431P-997B4G50Mass