Intel Pentium 977
L'Intel Pentium 957 è un processore dual core Ultra Low Voltage (ULV) per portatili entry-level. Si basa sull'architettura Sandy Bridge ma molte delle features come il Turbo Boost, la Virtualizzazione (VT-x, VT-d), l'HyperThreading, l'AES o la Trusted Execution sono disattivate. Il Pentium 977 integra una scheda grafica chiamata Intel HD Graphics che si basa sulla HD Graphics 2000 ed ha un clock da 350 - 1000 MHz.
Le prestazioni del Pentium 977 dovrebbero essere superiori rispetto ad una CPU Arrandale Pentium con clock simile e di conseguenza migliori rispetto ad un Pentium U5600 da 1.3 GHz.
I 17W di TDP includono la GPU integrata ed il controller di memoria e di conseguenza la 957 è adatta per i piccoli subnotebooks.
Nome in codice | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 04/01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Pentium 977 processore
Lenovo ThinkPad Edge E130 NZU5FGE: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 11.60", 1.5 kg
Recensioni esterne » Lenovo ThinkPad Edge E130 NZU5FGE