Intel Pentium 3550M
L'Intel Pentium 3550M è un processore dual-core economico per portatili lanciato nell'ultimo quadrimestre del 2013. Si basa sull'architettura Haswell ed è realizzato in 22nm. Ogni core offre una velocità base di 2.3 GHz e non supporta il Turbo Boost della CPU. Rispetto alle altre CPUs delle serie Core i3, Core i5 o Core i7, molte features come AES, AVX, Turbo Boost ed Hyper-Threading sono state disabilitate.
Haswell è il successore dell'architettura Ivy Bridge con miglioramenti sia sulle prestazioni della GPU che della CPU. Le CPUs sono prodotte in 22nm ed offrono una branch prediction ottimizzata e porte execution aggiuntive, migliorando le prestazioni per clock di quasi il 10 percento.
Grazie a queste modifiche, le prestazioni dovrebbero essere simili al Pentium 2030M Ivy Bridge-based che ha un clock leggermente superiore. Questo consente di avere potenza a sufficienza per applicazioni da ufficio e multimedia.
La Intel HD Graphics (Haswell) integrata offre 10 Execution Units (EUs) con clock da 400 MHz a 1100 MHz con Turbo Boost, il che la rende leggermente più veloce rispetto alla vecchia HD Graphics (Ivy Bridge). Rispetto alla HD 4000 o alla HD 4600, tuttavia, le prestazioni sono nettamente inferiori.
Il Pentium 3550M ha un TDP da 37 W incluse scheda grafica, controller di memoria e VRMs. Pertanto, questa CPU è adatta per portatili a partire da 14 pollici.
Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Haswell | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Haswell
| |||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 37 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 960 Milioni | ||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 130 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA | ||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics (400 - 1100 MHz), SSE 4.1/4.2, DDR3(L)-1600 Memory Controller, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Haswell) (400 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 10/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Pentium 3550M processore
Lenovo G710: NVIDIA GeForce 820M, 17.30", 2.9 kg
Recensioni esterne » Lenovo G710