Intel Pentium 2030M
L'Intel Pentium 2030M è un processore dual core per portatili entry-level. Si basa sull'architettura Ivy Bridge ma molte delle features come il Turbo Boost per la CPU (HyperThreading, AES, Virtualization VT-d, Trusted Execution o Intel Quick Sync) sono disattivate. Il Pentium 2030M integra una scheda grafica Intel HD Graphics che si basa sulla desktop HD Graphics 2500.
Le prestazioni del Pentium 2030M dovrebbero essere di circa il 5% superiori ad una CPU Sandy Bridge con clock simile. Pertanto, il 2030M dovrebbe essere leggermente superiore ad un AMD A10-4600M.
I 35 W di TDP includono la GPU integrata ed il controller di memoria DDR3-1600.
Nome in codice | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||
Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2500 MHz | ||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 90 °C | ||||||||||||||||||||
Socket | FCPGA988 | ||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 01/25/2013 | ||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU