Intel HD Graphics P530
L'Intel HD Graphics P530 (GT2) è un'unità grafica integrata, che si trova su vari processori Xeon per workstation della generazione Skylake. La versione "GT2" della GPU Skylake offre 24 Execution Units (EUs) con clock fino a 1050 MHz (in base al modello di CPU). A causa dell'assenza di memoria grafica dedicata o cache eDRAM, la P530 deve accedere alla memoria principale (2x 64bit DDR3L-1600 / DDR4-2133).
Performance
In base alla configurazione di memoria, l'HD Graphics P530 è appena dietro una GeForce 920M dedicata e gestisce i giochi moderni (del 2015) con settaggi medi o bassi.
Features
Il motore video rielaborato ora decodifica H.265/HEVC completamente con l'hardware e quindi è molto più efficiente rispetto a prima. E' possibile collegare displays tramite DP 1.2 / eDP 1.3 (max. 3840 x 2160 @ 60 Hz), mentre l'HDMI è limitata alla vecchia versione 1.4a (max. 3840 x 2160 @ 30 Hz). Tuttavia, l'HDMI 2.0 può essere aggiunto utilizzando un converter DisplayPort. Possono essere controllati fino a tre displays simultaneamente.
Consumo energetico
L'HD Graphics P530 si trova in processori mobile quad-core Xeon con TDP da 45 W.
HD Graphics Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Skylake GT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Gen. 9 Skylake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 24 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 350 - 1050 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 64/128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | DDR3/DDR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 14 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | QuickSync | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 01.09.2015 |
|
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica