Intel HD Graphics 2500
L'Intel HD Graphics 2500 (o Intel Graphics Media Accelerator HD 2500 o GMA HD 2500) è una scheda grafica integrata nei processori Ivy Bridge. E' il successore della Intel HD Graphics 2000 delle CPUs Sandy Bridge e dovrebbe avere prestazioni tra la vecchia GPU HD 2000 e la 3000 (in base al naming).
Rispetto alla più veloce HD Graphics 4000, la 2500 sfrutta meno Execution Units (6 contro 16) e solo un texture sampler. Pertanto, le prestazioni dovrebbero essere nettamente peggiori ed adatte solo per i giochi meno pesanti. Intel dichiara un incremento di prestazioni del 10 - 15% rispetto alla vecchia HD Graphics 2000 Sandy Bridge based. Di conseguenza, solo qualche gioco poco pesante può risultare giocabile con la HD 2500.
Il decoder video integrato chiamato Multi Format Codec Engine (MFX) è stato migliorato e dovrebbe consentire anche la simultanea decodifica di video 4K. DXVAChecker elenca come codecs supportati MPEG2, VC1, WMV9, e H264. Anche QuickSync per la veloce transcodifica di videos è stato ottimizzato per prestazioni superiori e migliore qualità dell'immagine.
Una ulteriore feature è il supporto fino a 3 displays indipendenti (potrebbe esserci solo una DisplayPort) in quanto AMD offre il loro supporto Eyefinity (fino a 6 displays).
A causa del processo di produzione 3D Tri-Gate in 22nm, il consumo energetico dovrebbe essere relativamente basso (lo sviluppo è stato focalizzato sulle prestazioni per Watt).
HD Graphics Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Ivy Bridge GT1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Gen. 7 Ivy Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 6 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 650 - 1150 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 64/128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11.0, Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 22 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 01.04.2012 |
|
Benchmark
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Sleeping Dogs
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Metro: Last Light | 11.07 | 9.84 | 9.64 | |||
BioShock Infinite | 17.66 | 8 | 6.96 | |||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 145 | 26 | 13.7 | 4.3 | ||
SimCity | 14.8 | 8 | ||||
Tomb Raider | 20.1 | 10.9 | 7.1 | |||
Crysis 3 | 13.8 | |||||
Dead Space 3 | 45 | 18.8 | 13.5 | 7.3 | ||
Far Cry 3 | 19 | 11.9 | ||||
Assassin´s Creed III | 13.8 | |||||
Hitman: Absolution | 19 | 11 | 3.8 | 1.9 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 18 | |||||
Fifa 13 | 77 | 47 | 27 | 14.5 | ||
F1 2012 | 39 | 24 | 22 | 12 | ||
Guild Wars 2 | 37 | 8 | ||||
Counter-Strike: GO | 80 | 38 | 19 | 11.7 | ||
Sleeping Dogs | 21.7 | 15.5 | ||||
Anno 2070 | 23.15 | 9.78 | 5.23 | |||
Battlefield 3 | 16.8 | 11 | ||||
Supreme Commander - FA Bench | 46 | 22.2 | 18.7 | 7.6 | ||
Crysis - GPU Benchmark | 51 | 21 | 12 | 3 | ||
World of Warcraft | 104 | 29 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 11 5 3 1 | 16 2 | 13 | 8 | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con Intel HD Graphics 2500 la scheda grafica
Gateway NV570P04u: Intel Pentium 2117U, 15.60", 2.6 kg
Recensioni esterne » Gateway NV570P04u
Toshiba Satellite Pro C850-1GR: Intel Celeron 1000M, 15.60", 2.2 kg
Recensioni esterne » Toshiba Satellite Pro C850-1GR
Asus Vivobook F200CA: Intel Pentium 2117U, 11.60", 1.4 kg
Recensioni esterne » Asus Vivobook F200CA
Asus X55A–SO223D: Intel Celeron 1000M, 15.60", 2.5 kg
Recensioni esterne » Asus X55A–SO223D