Intel Core i7-920XM
L'Intel Core i7 920XM Extreme Edition è stato il processore per portatili più veloce del 2009. Sfrutta 4 cores (quad core CPU) e l'Hyperthreading. Di conseguenza, 8 threads possono essere gestiti simultaneamente.
Grazie al Turbo Mode, la CPU ha un clock fino a 3.2 GHz e pertanto è veloce nelle applicazioni single core.
La linea Core i7 9xx ha un controller di memoria integrato per schede DDR3 (1066 o 1333). Pertanto, le prestazioni della memoria sono molto buone (rispetto alle vecchie CPUs con controller di memoria esterni). Anche se questo comporta il valore di TDP più elevato in assoluto.
L'architettura Core è ancora molto simile a quella usate nelle CPUs Core 2.
Il consumo di energia fino a 55 Watt (TDP) è piuttosto elevato per una CPU da portatili ed a causa del Turbo Mode, il consumo di corrente potrebbe raggiungere valori davvero elevati.
Con un prezzo base di $1054, il prezzo è piuttosto elevato.
Nome in codice | Clarksfield | ||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Clarksfield
| |||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2000 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 774 Milioni | ||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 296 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Socket | RPGA989 | ||||||||||||||||||||||||
Features | 2.5 GT/s DMI, Virtualization Technology, Execute Disable Bit, Enahnced Speedstep Technology, Enhanced Halt State (C1E), 64, Turbo Boost, Hyper-Threading, Trusted Execution Technology | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $1054 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 09/23/2009 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Core i7-920XM processore
HP EliteBook 8740w-VG316AV: NVIDIA Quadro 5000M, 17.00", 3.6 kg
Recensioni esterne » HP EliteBook 8740w-VG316AV
Lenovo ThinkPad W701ds: NVIDIA Quadro FX 3800M, 17.00", 4.1 kg
Recensioni esterne » Lenovo ThinkPad W701ds
Asus G73J: ATI Mobility Radeon HD 5870, 17.30", 3.6 kg
Recensioni esterne » Asus G73J