Intel Core i7-4940MX
L'Intel Core i7-4940MX è un processore high-end quad-core per portatili ed è il successore dell'i7-4930MX. Si basa sull'architettura Haswell ed è stato lanciato ad inizio 2014. Grazie all'Hyperthreading, i quattro cores possono gestire fino ad otto threads in parallelo con un conseguente miglior utilizzo della CPU. Ogni core offre una velocità base di 3.1 GHz ma può incrementare dinamicamente il clock rate con il Turbo Boost fino a 3.8 GHz (per 4 cores attivi), 3.9 GHz (per 2 cores attivi) e 4.0 GHz (per un core attivo). I turbo clocks 2C/4C non sono stati ancora confermati. Inoltre, le CPUs Extreme offrono un moltiplicatore sbloccato per un overclocking più semplice.
Architettura
Haswell è il successore dell'architettura Ivy Bridge con miglioramenti delle prestazioni sia di GPU che di CPU. Le CPUs sono realizzate in 22nm ed offrono una branch prediction ottimizzata unitamente a porte execution aggiuntive, incrementando le prestazioni per clock di circa il 5 - 10 percento. Inoltre, nuove features come AVX2 ed FMA dovrebbero incrementare le prestazioni con le future applicazioni.
Prestazioni
Rispetto al Core i7-4930MX, il 4940MX ha un clock di appena 100 MHz più elevato e di conseguenza è di poco più veloce. Nel complesso, le prestazioni sono simili ad un Desktop Core i7-4770K. Anche i software estremamente pesanti o il multitasking saranno gestiti senza problemi.
Grafica
La Intel HD Graphics 4600 integrata offre 20 Execution Units (EUs) con clock da 400 MHz a 1350 MHz con Turbo Boost, il che la rende di circa il 30 % più veloce rispetto alla HD 4000. Un valore leggermente inferiore alla AMD Radeon HD 8650G, ma simile alla GeForce GT 720M dedicata.
Consumo energetico
L'i7-4940MX ha un TDP di 57 W incluse scheda grafica, controller di memoria e VRMs. Pertanto, la CPU è adatta solo per portatili da 17 pollici o superiori.
Nome in codice | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 3100 - 4000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 57 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 1400 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 4600 (400 - 1350 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1350 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $1096 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 01/19/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Core i7-4940MX processore
MSI GT70 2PE-1200NL: NVIDIA GeForce GTX 880M, 17.30", 3.9 kg
Recensioni esterne » MSI GT70 2PE-1200NL