Recensione breve della workstation HP Omen Pro 15
Intel Core i7-4870HQ | NVIDIA Quadro K1100M | 15.60" | 2.1 kg
L'Intel Core i7-4870HQ è un processore high-end quad-core per laptops lanciato nel terzo quadrimestre 2014. Si basa sull'architettura Haswell ed è realizzato in 22nm. Grazie all'Hyperthreading, i quattro cores riescono a gestire fino ad otto threads in parallelo, con un conseguente miglior utilizzo della CPU. Ogni core offre una velocità base di 2.5 GHz ma riesce ad incrementare in maniera dinamica i valori clock con il Turbo Boost fino a 3.5 GHz (per 4 cores attivi), 3.6 GHz (per 2 cores attivi) e 3.7 GHz (per 1 core attivo). Una feature degna di nota è la veloce unità grafica integrata (GT3e) con memoria eDRAM (128 MB, 77 mm², on-package, 102 GB/s).
Architettura
Haswell è il successore dell'architettura Ivy Bridge con miglioramenti delle prestazioni GPU e CPU. Le CPUs sono realizzate in 22nm ed offrono una migliore branch prediction ed anche porte execution aggiuntive, migliorando le prestazioni per clock di circa il 10 percento. Inoltre, nuove features come AVX2 ed FMA dovrebbero migliorare le prestazioni per le applicazioni future.
Performance
Rispetto al Core i7-4860HQ, il 4870HQ ha un clock di appena 100 MHz in più e quindi è di poco più veloce. Nel complesso, le prestazioni sono simili al Core i7-3920XM Ivy Bridge-based. Anche i software estremamente pesanti o il multitasking sono gestiti senza problemi.
Grafica
La GPU Iris Pro Graphics 5200 integrata offre 40 Execution Units (EUs) con clock da 200 - 1200 MHz (Turbo clock ancora non confermati),che la rendono molto più veloce rispetto alla HD 4000 o alla HD 4600. La memoria eDRAM aggiuntiva migliora ulteriormente le prestazioni. Ne consegue che l'HD 5200 compete con le schede grafiche dedicate di fascia media (i.e. GeForce GT 740M).
Consumo Energetico
L'i7-4870HQ ha un TDP da 47 W incluse scheda grafica integrata, controller di memoria e VRMs. Pertanto, la CPU è adatta per portatili da 15" o superiori.
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2500 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 1700 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 260 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $434 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 07/21/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Asus G751JY-T7303H: NVIDIA GeForce GTX 980M, 17.30", 4.8 kg
Recensioni esterne » Asus G751JY-T7303H
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05: AMD Radeon R9 M370X, 15.40", 2 kg
Recensioni esterne » Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2015-05
MSI GS30 2M-034PL: NVIDIA GeForce GTX 970M, 13.30", 1.2 kg
Recensioni esterne » MSI GS30 2M-034PL
MSI GS30 Shadow: Intel Iris Pro Graphics 5200, 13.30", 1.3 kg
Recensioni esterne » MSI GS30 Shadow
MSI GS30 2M-016UK: Intel Iris Pro Graphics 5200, 13.30", 1.2 kg
Recensioni esterne » MSI GS30 2M-016UK
Aorus X7 Pro: NVIDIA GeForce GTX 970M SLI, 17.30", 3.1 kg
Recensioni esterne » Aorus X7 Pro
SCHENKER XMG P505: NVIDIA GeForce GTX 970M, 15.60", 2.6 kg
Recensioni esterne » Schenker XMG P505
Apple MacBook Pro Retina 15 inch Mid 2014: NVIDIA GeForce GT 750M, 15.40", 2 kg
Recensioni esterne » Apple MacBook Pro Retina 15 inch Mid 2014
» Confronto CPU Mobile
Confronto di tutte le serie di CPU mobile
» Processori Mobile - Elenco Benchmark
Elenco Benchmark di tutte le CPUs conosciute, usate nei portatili (CPUs desktop e portatili)
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones