Recensione breve della Workstation MSI GT70-20Li716121B
Intel Core i7-4800MQ | NVIDIA Quadro K4100M | 17.30" | 3.9 kg
L'Intel Core i7-4800MQ è un processore quad-core high-end per portatili lanciato nel secondo quadrimestre 2013. Si basa sull'architettura Haswell ed è realizzato in 22nm. Grazie all'Hyperthreading, i quattro cores possono gestire fino ad otto threads in parallelo per un migliore utilizzo della CPU. Ogni core ha una velocità base di 2.7 GHz ma può effettuare un incremento dinamico del clock rate con il Turbo Boost fino a 3.5 GHz (per 4 cores attivi), 3.6 GHz (per 2 cores attivi) e 3.7 GHz (per 1 core attivo).
Haswell è il successore dell'architettura Ivy Bridge con miglioramenti delle prestazioni sia GPU che CPU. Le CPUs sono realizzate in 22nm ed offrono una branch prediction ottimizzata e porte di esecuzione aggiuntive, migliorando specialmente le prestazioni Hyper-Threading. Inoltre, nuove features come AVX2 ed FMA dovrebbero incrementare le prestazioni nelle applicazioni future.
Grazie a queste modifiche, le prestazioni per clock sono migliorate di circa 10 percento rispetto all'Ivy Bridge. Pertanto, la 4800MQ è di circa il 10 % più veloce rispetto alla precedente i7-3740QM.
La Intel HD Graphics 4600 integrata offre 20 Execution Units (EUs) con un clock da 400 MHz fino a 1300 MHz con Turbo Boost, rendendola del 30 % più veloce della HD 4000.
L'i7-4800MQ ha un TDP di 47 W che include scheda grafica, controller di memoria e VRMs. Di conseguenza, la CPU è adatta solo per portatili da 15 pollici o superiori.
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2700 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 1400 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 06/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Dell Precision M6800: NVIDIA Quadro K3100M, 17.30", 3.8 kg
recensione » Recensione breve del Notebook Dell Precision M6800
Alienware 17 (Haswell): NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 4.2 kg
recensione » Recensione Completa del portatile Alienware 17 (Haswell)
Dell Latitude E6540 FHD HD 8790M: AMD Radeon HD 8790M, 15.60", 3 kg
recensione » Recensione breve del Notebook Dell Latitude E6540 (i7-4800MQ/HD 8790M)
MSI GT70 2PE-2275XES: NVIDIA GeForce GTX 870M, 17.00", 3.9 kg
Recensioni esterne » MSI GT70 2PE-2275XES
Lenovo ThinkPad W540 20BG001BGE: NVIDIA Quadro K2100M, 15.60", 2.6 kg
Recensioni esterne » Lenovo ThinkPad W540 20BG001BGE
MSI GT60 2PE-495RU: NVIDIA GeForce GTX 880M, 15.60", 3.5 kg
Recensioni esterne » MSI GT60 2PE-495RU
MSI GT60 2PC-464XPL DOMINATOR: NVIDIA GeForce GTX 870M, 15.60", 3.5 kg
Recensioni esterne » MSI GT60 2PC-464XPL DOMINATOR
MSI GT70 Dominator-893: NVIDIA GeForce GTX 870M, 17.30", 3.9 kg
Recensioni esterne » MSI GT70 Dominator-893
Toshiba Tecra W50-A-10J: NVIDIA Quadro K2100M, 15.60", 2.7 kg
Recensioni esterne » Toshiba Tecra W50-A-10J
MSI GT70 2PE-1051FR Dominator Pro: NVIDIA GeForce GTX 880M, 17.30", 3.9 kg
Recensioni esterne » MSI GT70 2PE-1051FR Dominator Pro
MSI GT60 2PE Dominator Pro: NVIDIA GeForce GTX 880M, 15.60", 3.5 kg
Recensioni esterne » MSI GT60 2PE Dominator Pro
MSI GT60-2PE16H11B: NVIDIA GeForce GTX 880M, 15.60", 3.5 kg
Recensioni esterne » MSI GT60-2PE16H11B
MSI GT60 2PC Dominator: NVIDIA GeForce GTX 870M, 15.60", 3.2 kg
Recensioni esterne » MSI GT60 2PC Dominator
MSI GT70-2PC-1282UK: NVIDIA GeForce GTX 870M, 17.30", 3.9 kg
Recensioni esterne » MSI GT70-2PC-1282UK
MSI GT70-2PE16SR231B: NVIDIA GeForce GTX 880M, 17.30", 3.9 kg
Recensioni esterne » MSI GT70-2PE16SR231B
Dell Precision M6800: NVIDIA Quadro K3100M, 17.30", 3.8 kg
Recensioni esterne » Dell Precision M6800
HP ZBook 15: NVIDIA Quadro K610M, 15.60", 2.8 kg
Recensioni esterne » HP ZBook 15
Toshiba Tecra W50-A-104: NVIDIA Quadro K2100M, 15.60", 2.7 kg
Recensioni esterne » Toshiba Tecra W50-A-104
SCHENKER XMG P723: NVIDIA GeForce GTX 765M SLI, 17.30", 4.4 kg
Recensioni esterne » Schenker XMG P723
Alienware 17 (Haswell): NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 4.2 kg
Recensioni esterne » Alienware 17, GTX 780M
Alienware 17: NVIDIA GeForce GTX 770M, 17.30", 4.2 kg
Recensioni esterne » Alienware 17
Dell Latitude E6540 FHD HD 8790M: AMD Radeon HD 8790M, 15.60", 3 kg
Recensioni esterne » Dell Latitude E6540 FHD HD 8790M
MSI GT60-2OD-026US: NVIDIA GeForce GTX 780M, 15.60", 3.4 kg
Recensioni esterne » MSI GT60-2OD-026US
Alienware M17x, Haswell: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 4.1 kg
Recensioni esterne » Alienware M17x, Haswell
» Confronto CPU Mobile
Confronto di tutte le serie di CPU mobile
» Processori Mobile - Elenco Benchmark
Elenco Benchmark di tutte le CPUs conosciute, usate nei portatili (CPUs desktop e portatili)
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones