Intel Core i7-3840QM
L'Intel Core i7-3840QM è un veloce processore quad-core per portatili basato sull'architettura Ivy Bridge ed il successore dell'i7-3820QM. Grazie all'Hyperthreading, i quattro cores possono gestire fino ad otto threads in parallelo con un conseguente miglior utilizzo della CPU. Ogni core offre una velocità base di 2.8 GHz ma può effettuare in incremento dinamico del clock rates con il Turbo Boost fino a 3.6 GHz (per 4 cores attivi), 3.7 GHz (per 2 cores attivi) e 3.8 GHz (per 1 core attivo). Inoltre, the CPU offre 8 MB di Last Level 3 Cache.
L'Ivy Bridge è un miglioramento tramite ridimensionamento dell'architettura Sandy Bridge con migliorie sia sulle prestazioni GPU che CPU. Le CPUs sono realizzate in 22nm (contro i 32nm delle CPUs Sandy Bridge) e sono le prime ad introdurre transistors 3D per l'incremento dell'efficienza energetica se si confrontano i processori Sandy Bridge con clock simile. Altre nuove features sono il PCI Express 3.0 ed il supporto DDR3(L)-1600.
Le prestazioni del Core i7-3840QM dovrebbero essere leggermente superiori ad un processore Sandy Bridge con clock simile grazie ai piccoli miglioramenti dell'architettura. Nel complesso, le prestazioni dovrebbero essere simili al Core i7-3920XM.
La Intel HD Graphics 4000 integrata offre 16 Execution Units (EUs) con un clock da 650 MHz fino a 1300 MHz rendendola una delle varianti più veloci.
Come la maggioranza dei modelli quad-core Ivy Bridge, il Core i7-3840QM ha un TDP di 45 Watts che include scheda grafica e controller di memoria. Di conseguenza, la CPU è adatta per portatili da 15 pollici o superiori.
Nome in codice | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2800 - 3800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 1400 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 160 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 4000, DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4000 (650 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $568 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 09/30/2012 |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Core i7-3840QM processore
HP EliteBook 8770w-LY586EA: NVIDIA Quadro K4000M, 17.30", 3.6 kg
Recensioni esterne » HP EliteBook 8770w-LY586EA
Maingear Nomad 15: NVIDIA GeForce GTX 680M, 15.60", 3.5 kg
Recensioni esterne » Maingear Nomad 15