Intel Core i7-3820QM
L'Intel Core i7-3820QM è veloce processore quad-core per laptops basato sull'architettura Ivy Bridge. Grazie all'Hyperthreading, i quattro cores possono gestire fino ad otto threads in parallelo consentendo un miglior utilizzo della CPU. Ogni core offre una velocità base di 2.7 GHz ma riesce ad effettuare un incremento dinamico del clock rates con il Turbo Boost fino a 3.5 GHz (con 4 cores attivi), 3.6 GHz (con 2 cores attivi) e 3.7 GHz (con 1 core attivo). Inoltre, la CPU offre 8 MB Last Level 3 Cache.
Ivy Bridge comporta un miglioramento nella riduzione della scheda rispetto all'architettura Sandy Bridge con miglioramenti sia per le prestazioni della GPU che della CPU. Le CPUs sono prodotte in 22nm (contro i 32nm delle CPUs Sandy Bridge) e sono le prime ad introdurre transistors 3D per un incremento dell'efficienza energetica rispetto ai processori Sandy Bridge con clock simile. Altre nuove features sono il PCI Express 3.0 integrato ed il supporto DDR3(L)-1600.
Le prestazioni del Core i7-3820QM dovrebbero essere leggermente superiori ai processori con clock simile Sandy Bridge a causa dei leggeri miglioramenti dell'architettura. Di conseguenza, le prestazioni complessive dovrebbero essere nettamente superiori rispetto al modello precedente più veloci, il Core i7-2920XM.
La Intel HD Graphics 4000 integrata offre 16 Execution Units (EUs) con clock da 350 MHz a 1050 MHz con Turbo Boost, che forniscono prestazioni paragonabili ad una AMD Radeon HD 6620G.
Come la maggioranza dei modelli quad-core Ivy Bridge, il Core i7-3820QM ha un TDP di 45 Watts incluse scheda grafica e controller di memoria. Si conseguenza la CPU è adatta ai laptops da 15-pollici o superiori.
Nome in codice | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2700 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 1400 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 160 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 4000, DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4000 (650 - 1250 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 04/23/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Core i7-3820QM processore
Lenovo ThinkPad W530-N1G4FPB: NVIDIA Quadro K1000M, 15.60", 2.6 kg
Recensioni esterne » Lenovo ThinkPad W530-N1G4FPB
Eurocom W110ER Monster: NVIDIA GeForce GT 650M, 11.60", 1.7 kg
Recensioni esterne » Eurocom W110ER Monster
Alienware M18x R2, GTX 680M SLI, Core i7-3820QM: NVIDIA GeForce GTX 680M SLI, 18.40", 5.7 kg
Recensioni esterne » Alienware M18x R2, GTX 680M SLI, Core i7-3820QM
HP Envy 17-3200: AMD Radeon HD 7850M, 17.30", 3.3 kg
Recensioni esterne » HP Envy 17-3200
Lenovo ThinkPad W530-N1K43GE: NVIDIA Quadro K2000M, 15.60", 2.8 kg
Recensioni esterne » Lenovo ThinkPad W530-N1K43GE
Alienware M17x R4, GTX 680M, i7-3820QM: NVIDIA GeForce GTX 680M, 17.30", 4.4 kg
Recensioni esterne » Alienware M17x R4, GTX 680M, i7-3820QM