Intel Core i7-3615QM
L'Intel Core i7-3615QM è un veloce processore quad-core per portatili basato sull'architettura Ivy Bridge. Grazie all'Hyperthreading, i quattro cores possono gestire fino ad otto threads in parallelo con un conseguente miglior utilizzo della CPU. Ogni core offre una velocità base di 2.3 GHz ma può effettuare in incremento dinamico del clock rates con il Turbo Boost fino a 3.1 GHz (per 4 cores attivi), 3.2 GHz (per 2 cores attivi) e 3.3 GHz (per 1 core attivo).
L'Ivy Bridge è un miglioramento tramite ridimensionamento dell'architettura Sandy Bridge con migliorie sia sulle prestazioni GPU che CPU. Le CPUs sono realizzate in 22nm (contro i 32nm delle CPUs Sandy Bridge) e sono le prime ad introdurre transistors 3D per l'incremento dell'efficienza energetica se si confrontano i processori Sandy Bridge con clock simile. Altre nuove features sono il PCI Express 3.0 ed il supporto DDR3(L)-1600.
Le prestazioni del Core i7-3615QM dovrebbero essere leggermente superiori ad un processore Sandy Bridge con clock simile grazie ai piccoli miglioramenti dell'architettura. Nel complesso, le prestazioni dovrebbero essere simili al precedente modello più veloce, il Core i7-2920XM.
La Intel HD Graphics 4000 integrata offre 16 Execution Units (EUs) con un clock da 650 MHz fino a 1200 MHz con il Turbo Boost, rendendola una delle varianti più veloci.
Come la maggioranza dei modelli quad-core Ivy Bridge, il Core i7-3615QM ha un TDP di 45 Watts che include scheda grafica e controller di memoria. Di conseguenza, la CPU è adatta per portatili da 15 pollici o superiori.
Nome in codice | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2300 - 3300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 1400 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 160 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1224, FCPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 4000 (650-1200MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4000 (650 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 04/23/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Core i7-3615QM processore
Samsung 700Z7C-S01RU: NVIDIA GeForce GT 650M SLI, 17.30", 3 kg
Recensioni esterne » Samsung 700Z7C-S01RU
Samsung 700Z5C-S01IT: NVIDIA GeForce GT 640M, 15.60", 2.4 kg
Recensioni esterne » Samsung 700Z5C-S01IT
Samsung 700Z7C-S01FR: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3 kg
Recensioni esterne » Samsung 700Z7C-S01FR
Samsung 700Z7C-S02: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3 kg
Recensioni esterne » Samsung 700Z7C-S02
Samsung 700Z7C-S01US: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3 kg
Recensioni esterne » Samsung 700Z7C-S01US
Samsung 700Z7C-S01DE: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3 kg
Recensioni esterne » Samsung 700Z7C-S01DE
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06: NVIDIA GeForce GT 650M, 15.40", 2 kg
Recensioni esterne » Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06