Recensione del Notebook Apple MacBook Pro 15 Early 2011 (2.0 GHz Quad-Core, Schermo opaco)
Intel Core i7-2635QM | AMD Radeon HD 6490M | 15.40" | 2.4 kg
L'Intel Core i7-2635QM è un veloce processore di fascia alta quad core per portatili. Si basa sulla architettura Sandy Bridge ed offre l'Hyperthreading per la gestione di 8 threads contemporaneamente (per un miglior utilizzo della pipeline). Rispetto ai precedenti quad-cores Clarksdale, l'i7-2635QM ora è realizzato in 32nm ed offre una scheda grafica integrata e funzioni AES. Rispetto al più veloce Core i7, l'2635QM non supporta le funzioni AES e la VT-d (VT-x solo virtualizzazione).
Rispetto al Core i7-2630QM, il 2635QM offre una frequenza di Turbo Boost leggermente superiore per la GPU (1200MHz versus 1100MHz) ed è offerto nel pacchetto BGA Package (2630QM rPGA).
Sandy Bridge è il successore evolutivo della architettura Arrandale. I principali miglioramenti sono le nuove istruzioni 265Bit AVX, il Turbo Boost migliorato e l'integrazione della scheda grafica nel core CPU da 32nm.
L'i7-2635QM offre una scheda grafica integrata (Intel HD Graphics 3000) che si è mostrata nettamente più veloce rispetto alle vecchie Intel HD Graphics delle CPUs Arrandale. Poiché la nuova GPU è inclusa nella CPU, anche questa è realizzata in 32nm e condivide la veloce level 3 cache coi i cores della CPU (utilizzando un nuovo ring bus). Nella 2635QM il clock varia da 650-1200MHz (Turbo Boost).
Inoltre, è incluso un controller di memoria dual-channel DDR3 migliorato sulla die della CPU che è usato dalla CPU e dalla GPU.
Le prestazioni del Core i7-2635QM dovrebbero essere più veloci di circa il 10-15% rispetto ad un un Clarksfield Core i7 con clock simile (guardate i primi tests di Anandtech). Pertanto, la 2635QM dovrebbe essere al livello (o anche più veloce) rispetto ad un Core i7-920XM Quad-Core.
Nome in codice | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2000 - 2900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 995 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 216 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 3000 (650-1200MHz), DDR-1333 Memory Controller, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 01/06/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Apple MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A - Non Glare: AMD Radeon HD 6490M, 15.40", 2.4 kg
Recensioni esterne » Apple MacBook Pro 15 Early 2011 (2.0 GHz Quad-Core, non-glare, MC721LL/A)
Apple MacBook Pro 15 inch 2011-02 MC721LL/A: AMD Radeon HD 6490M, 15.40", 2.5 kg
Recensioni esterne » Apple MacBook Pro 15 inch 2011-02 (MC721LL/A)
» Confronto CPU Mobile
Confronto di tutte le serie di CPU mobile
» Processori Mobile - Elenco Benchmark
Elenco Benchmark di tutte le CPUs conosciute, usate nei portatili (CPUs desktop e portatili)
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones