Intel Core i5-560UM
L'Intel Core i5-560UM è un processore Ultra Low Voltage dual-core per portatili piccoli e leggeri. Ha un clock tra 1.3 - 2 GHz (se si attiva il Turbo Boost). Ogni core si basa sulla micro-architettura Nehalem (Westemere). L'hyperthreading consente alla CPU Dual Core la gestione di 4 threads contemporaneamente (per un miglior utilizzo della pipeline). Le AES, VT-d e Trusted Execution sono attivate (rispetto alla 470UM).
Una feature del nuovo Core i5-540UM è la scheda grafica integrata (chiamata Intel HD Graphics) ed il controller di memoria. Entrambi sono su una die separata realizzata ancora in 45nm mentre la die della CPU è realizzata con il nuovo processo in 32nm.
Grazie al controller di memoria integrato, all'HyperThreading ed al Turbo Boost, il Core i3-560UM è più veloce rispetto alle Core 2 Duo con clock simile (1.3 GHz) in tutte (quelle che conosciamo) le applicazioni e benchmarks. Tuttavia il Turbo Boost potrebbe non partire molto spesso (alcune volte non è nemmeno attivato nel BIOS) e di conseguenza il massimo di 2.13 GHz può non risultare importante..
La scheda grafica integrata Intel Graphics Media Accelerator HD (GMA HD) gira tra 166-500 MHz (Turbo Boost) e di conseguenza la velocità base è nettamente inferiore alle versioni non a basso voltaggio. Le prestazioni dovrebbero essere comunque migliori rispetto alla vecchia GMA 4500MHD.
Il consumo energetico di 18 Watt di TDP (max.) vale per tutto il pacchetto e di conseguenza è chiaramente migliore rispetto ai 17 Watt di TDP della serie Core 2 Duo SL (solo CPU).
Nome in codice | Arrandale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Arrandale
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1333 - 2130 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 18 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 382+177 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Intel HD Graphics 166-500MHz, DDR3-800 Memory Controller, Turbo Boost, Hyper-Threading, Virtualization Technology VT-x, Intel 64, Idle States, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Fast Memory Access, Flex Memory Access, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $250 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 10/01/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Core i5-560UM processore
Fujitsu LifeBook T580: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 10.10", 1.5 kg
Recensioni esterne » Fujitsu LifeBook T580