Intel Core i5-4278U
L'Intel Core i5-4278U è un processore dual-core LV (low voltage) per grandi ultrabooks lanciato nel terzo quadrimestre 2014. Si basa sull'architettura Haswell ed è realizzato in 22nm. Grazie all'Hyper-Threading, i due cores possono gestire fino a quattro threads in parallelo, con un conseguente miglior utilizzo della CPU. Ogni core offre una velocità base di 2.6 GHz, ma riesce ad incrementare in maniera dinamica i valori clock con il Turbo Boost fino 3.1 GHz.
Architettura
Haswell è il successore dell'architettura Ivy Bridge con miglioramenti delle prestazioni GPU e CPU. Le CPUs sono realizzate in 22nm ed offrono una migliore branch prediction ed anche porte execution aggiuntive, migliorando le prestazioni per clock di circa il 10 percento. Inoltre, nuove features come AVX2 dd FMA dovrebbero migliorare le prestazioni per le applicazioni future.
Performance
Grazie ai miglioramenti dell'architettura, le prestazioni sono leggermente superiori ad una CPU Ivy Bridge con clock simile. Pertanto, il Core i5-4278U è veloce quasi quanto una vecchia i7-3520M. Tuttavia, quando si usano i nuovi sets di istruzioni come l'AVX2 le prestazioni possono essere nettamente migliori. Pertanto, la CPU ha potenza a sufficienza per attività da ufficio e multimedia ma anche per applicazioni più pesanti.
Grafica
La Iris Graphics 5100 integrata offre 40 Execution Units (EUs) con clock da 200 - 1200 MHz con Turbo Boost, il che la rende molto più veloce rispetto alla HD Graphics 4000. Ne consegue che la Iris Graphics compete con le schede grafiche dedicate di fascia media (i.e. GeForce GT 720M). Tuttavia, anche anche la memoria dual-channel limita le performance.
Consumo Energetico
L'i5-4278U ha un TDP da 28 W inclusi scheda grafica, controller di memoria, VRMs e chipset integrato. Pertanto la CPU è adatta ad ultrabooks grandi e con un un buon sistema di raffreddamento.
Nome in codice | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2600 - 3100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 1300 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 181 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Iris Graphics 5100 (200 - 1100 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel Iris Graphics 5100 (200 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $315 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 07/21/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Core i5-4278U processore
Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2014-07: Intel Iris Graphics 5100, 13.30", 1.5 kg
Recensioni esterne » Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2014-07