Recensione Breve Aggiornamento Apple MacBook Air 13 MD761D/B 2014-06
Intel Core i5-4260U | Intel HD Graphics 5000 | 13.30" | 1.4 kg
L'intel Core i5-4260U è un processore dual-core ULV (ultra low voltage) per ultrabooks lanciato nel secondo quadrimestre 2014. Si basa sull'architettura Haswell ed è realizzato in 22nm. Grazie all'Hyper-Threading, i due cores possono gestire fino a quattro threads in parallelo, con un miglior utilizzo della CPU. Ogni core offre una velocità base di 1.4 GHz, ma può dinamicamente aumentare il clock rates con il Turbo Boost fino a 2.7 GHz per 1 core attivo o 2.4 GHz per 2 cores attivi.
Haswell ha sostituito l'architettura Ivy Bridge con miglioramenti delle prestazioni sia della GPU che dalla CPU. Le CPUs sono realizzate in 22nm ed offrono una branch prediction migliore e porte execution aggiuntive migliorando le prestazioni per clock di circa il 10 percento. Inoltre, nuove features come AVX2 ed FMA dovrebbero incrementare le performance con le applicazioni future.
Le prestazioni del Core i5-4260U sono simili ad una vecchia Core i5-3427U con clock simile. Tuttavia, quando si usano nuovi set di istruzioni come l'AVX2 le prestazioni sono nettamente migliori. Pertanto, la CPU ha potenza a sufficienza per applicazioni da ufficio e multimedia così come per applicazioni più pesanti.
La scheda HD Graphics 5000 integrata offre 40 Execution Units (EUs) con clock da 200 - 1000 MHz con Turbo Boost, il che la rende nettamente più veloce rispetto alla HD Graphics 4000. Tuttavia, le prestazioni spesso sono limitate dalla banda di memoria e risulta essere appena avanti alla HD 4400 (20 EUs).
L'i5-4260U ha un TDP da 15 W incluso scheda grafica, controller di memoria, VRMs e chipset integrato. Pertanto, la CPU è adatta a piccoli ultrabooks 11-pollici o superiori.
Serie | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1400 - 2700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 1300 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 181 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 5000 (200 - 1000 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 5000 (200 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $325 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 04/14/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Apple MacBook Air 11 inch 2014-06 MD711LL/B: Intel HD Graphics 5000, 11.60", 1.1 kg
Recensioni esterne » Apple MacBook Air 11 inch 2014-06 MD711LL/B
Apple MacBook Air 13 MD761D/B 2014-06: Intel HD Graphics 5000, 13.30", 1.4 kg
Recensioni esterne » Apple MacBook Air 13 MD761D/B 2014-06
» Confronto CPU Mobile
Confronto di tutte le serie di CPU mobile
» Processori Mobile - Elenco Benchmark
Elenco Benchmark di tutte le CPUs conosciute, usate nei portatili (CPUs desktop e portatili)
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones