Recensione del Notebook Apple MacBook Pro Retina 13 Late 2013
Intel Core i5-4258U | Intel Iris Graphics 5100 | 13.30" | 1.6 kg
L'Intel Core i5-4258U è un processore dual-core LV (low voltage) per grandi ultrabooks lanciato nel secondo quadrimestre del 2013. Si basa sull'architettura Haswell ed è realizzato in 22nm. Grazie all'Hyperthreading, i due cores possono gestire fino ad quattro threads in parallelo, con un conseguente miglior utilizzo della CPU. Ogni core offre una velocità base di 2.4 GHz, ma può incrementare dinamicamente i clock rates con il Turbo Boost fino a 2.9 GHz per 1 o 2 cores attivi.
Haswell è il successore dell'architettura Ivy Bridge con miglioramenti sia sulle prestazioni della GPU che della CPU. Le CPUs sono prodotte in 22nm ed offrono una branch prediction ottimizzata e porte execution aggiuntive, migliorando le prestazioni per clock di quasi il 10 percento. Inoltre, le nuove features come AVX2 ed FMA dovrebbero incrementare le prestazioni con le future applicazioni.
Grazie a questi miglioramenti dell'architettura, le prestazioni sono leggermente superiori ad una CPU Ivy Bridge con clock simile. Pertanto, il Core i5-4258U è veloce quasi quanto una vecchia i5-3230M. Tuttavia, quando si utilizzano i nuovi sets di istruzioni come l'AVX2 le prestazioni possono essere significativamente migliori. Pertanto, la CPU ha potenza a sufficienza per applicazioni da ufficio e multimedia così come per applicazioni più impegnative.
La Iris Graphics 5100 integrata offre, 40 Execution Units (EUs) con clock da 200 - 1100 MHz con il Turbo Boost, il che la rende significativamente più veloce rispetto alla HD Graphics 4000. Ne consegue che la Iris Graphics compete con le schede grafiche dedicate di fascia medio bassa. Tuttavia, la memoria dual-channel per quanto veloce limita le prestazioni.
L'i5-4258U ha un TDP da 28 W incluse scheda grafica, controller di memoria, VRMs e chipset integrato. Pertanto, la CPU è adatta agli ultrabooks più grandi, a partire da 14 pollici.
Serie | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2400 - 2900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 1300 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 181 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Iris Graphics 5100 (200 - 1100 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel Iris Graphics 5100 (200 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $342 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 06/04/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2013-10: Intel Iris Graphics 5100, 13.30", 1.6 kg
Recensioni esterne » Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2013-10
» Confronto CPU Mobile
Confronto di tutte le serie di CPU mobile
» Processori Mobile - Elenco Benchmark
Elenco Benchmark di tutte le CPUs conosciute, usate nei portatili (CPUs desktop e portatili)
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones