Recensione Breve del Portatile MSI PE70 2QE
Intel Core i5-4210H | NVIDIA GeForce GTX 960M | 17.30" | 2.6 kg
L'Intel Core i5-4210H è un veloce processore dual-core per portatili lanciato nel primo trimestre 2014. Si basa sull'architettura Haswell ed è realizzato in 22nm. Grazie all'Hyper-Threading, i due cores possono gestire fino a quattro threads in parallelo con un conseguente miglior utilizzo della CPU. Ogni core offre una velocità base di 2.9 GHz ma può effettuare l'incremento dinamico dei valori clock con il Turbo Boost fino a 3.5 GHz per 1 core attivo, e 3.4 GHz per 2 cores attivi. L'i5-4210H sostituisce la precedente i5-4200H (2.8 - 3.4 GHz).
Architettura
Haswell è il successore dell'architettura Ivy Bridge con miglioramenti delle prestazioni GPU e CPU. Le CPUs sono prodotte in 22nm ed offrono una branch prediction ottimizzata così come porte execution addizionali. Inoltre, nuove features come AVX2 ed FMA dovrebbero incrementare le prestazioni con le applicazioni future.
Prestazioni
Grazie a queste modifiche, le prestazioni sono migliorate di circa il 10 percento rispetto all'Ivy Bridge. Pertanto, l'i5-4210H è leggermente più veloce rispetto al precedente modello top i7-3540M ed alla pari con il Core i5-4330M.
Grafica
La Intel HD Graphics 4600 integrata offre 20 Execution Units (EUs) con clock da 400 MHz a 1150 MHz con Turbo Boost, il che la rende di circa il 30 % più veloce rispetto alla HD 4000 con clock simile.
Consumo energetico
L'i5-4210H ha un TDP molto alto da 47 W incluse scheda grafica, controller di memoria, e VRMs. Questo TDP è tipico dei processori quad-core mobile. Pertanto, la CPU è adatta per portatili da 15" o superiori.
Serie | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2900 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 960 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 130 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $225 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 07/21/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Alienware 15-4068: NVIDIA GeForce GTX 965M, 15.60", 3.2 kg
Recensioni esterne » Alienware 15-4068
» Confronto CPU Mobile
Confronto di tutte le serie di CPU mobile
» Processori Mobile - Elenco Benchmark
Elenco Benchmark di tutte le CPUs conosciute, usate nei portatili (CPUs desktop e portatili)
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones