Recensione breve del Notebook Asus N551JK-CN166H Notebook
Intel Core i5-4200H | NVIDIA GeForce GTX 850M | 15.60" | 2.7 kg
L'Intel Core i5-4200H è un veloce processore dual-core per portatili lanciato nell'ultimo quadrimestre del 2013. Si basa sull'architettura Haswell ed è realizzato in 22nm. Grazie all'Hyperthreading, i due cores possono gestire fino ad quattro threads in parallelo, con un conseguente miglior utilizzo della CPU. Ogni core offre una velocità base di 2.8 GHz, ma può incrementare dinamicamente i clock rates con il Turbo Boost fino a 3.4 GHz per un 1 core attivo. Il clock rate del Turbo Boost per due cores attivi non è stato ancora confermato, ma probabilmente dovrebbe attestarsi tra 3.2 GHz e 3.3 GHz.
Haswell è il successore dell'architettura Ivy Bridge con miglioramenti sia sulle prestazioni della GPU che della CPU. Le CPUs sono prodotte in 22nm ed offrono una branch prediction ottimizzata e porte execution aggiuntive, migliorando le prestazioni per clock di quasi il 10 percento. Inoltre, le nuove features come AVX2 ed FMA dovrebbero incrementare le prestazioni con le future applicazioni.
Grazie a queste modifiche, le prestazioni per clock sono migliorate di quasi il 10 percento rispetto all'Ivy Bridge. Pertanto, l'i5-4200H è leggermente più veloce rispetto al precedente modello top i7-3520M ed approssimativamente alla pari con il Core i5-4330M.
La Intel HD Graphics 4600 integrata offre 20 Execution Units (EUs) con clock da 400 MHz a 1150 MHz con il Turbo Boost, il che la rende più veloce di circa il 30 % rispetto ad una HD 4000 con clock simile.
L'i5-4200H ha un TDP molto elevato di 47 W incluse scheda grafica, controller di memoria e VRMs. Questa fascia di TDP è tipica dei processori quad-core. Pertanto, la CPU è adatta per portatili a partire da 15 pollici.
Serie | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2800 - 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 960 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 130 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $257 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 10/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
MSI GP62-2QE-242NL: NVIDIA GeForce GTX 950M, 15.60", 2.3 kg
Recensioni esterne » MSI GP62-2QE-242NL
Asus GL552JX-CN029D: NVIDIA GeForce GTX 950M, 15.60", 2.6 kg
Recensioni esterne » Asus GL552JX-CN029D
Asus N551JK-CN166H: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.7 kg
Recensioni esterne » Asus N551JK-CN166H
Asus N551JM-XO023D: NVIDIA GeForce GTX 860M, 15.60", 2.7 kg
Recensioni esterne » Asus N551JM-XO023D
Asus R510JK-DM009H: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.4 kg
Recensioni esterne » Asus R510JK-DM009H
Lenovo Y70-80DU000XGE: NVIDIA GeForce GTX 860M, 17.30", 3.4 kg
Recensioni esterne » Lenovo Y70-80DU000XGE
Lenovo IdeaPad Y50-70: NVIDIA GeForce GTX 860M, 15.60", 2.4 kg
Recensioni esterne » Lenovo IdeaPad Y50-70
MSI GP60-2PEi585: NVIDIA GeForce 840M, 15.60", 2.4 kg
Recensioni esterne » MSI GP60-2PEi585
Acer TravelMate P455-MG: AMD Radeon HD 8750M, 15.60", 2.3 kg
Recensioni esterne » Acer TravelMate P455-MG
Asus N550JK-CN109H: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.4 kg
Recensioni esterne » Asus N550JK-CN109H
» Confronto CPU Mobile
Confronto di tutte le serie di CPU mobile
» Processori Mobile - Elenco Benchmark
Elenco Benchmark di tutte le CPUs conosciute, usate nei portatili (CPUs desktop e portatili)
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones