Intel Core i5-3439Y
L'Intel Core i5-3439Y è un processore ULV per ultrabooks e tablets basato sull'architettura Ivy Bridge. Grazie all'Hyperthreading, i due cores possono gestire fino a quattro threads in parallelo con un conseguente miglior utilizzo della CPU. Ogni core offre una velocità base di 1.5 GHz ma può effettuare un incremento dinamico del clock rate con il Turbo Boost fino a 2.1 GHz (per 2 cores attivi) e 2.3 GHz (per 1 core attivo). Come altri dual core Core i5, offre 3 MB di L3-Cache.
L'Ivy Bridge è una die shrink migliorata dell'architettura Sandy Bridge con miglioramenti sia sulle prestazioni GPU che CPU. Le CPUs sono prodotte in 22nm (contro i 32nm delle CPUs Sandy Bridge) e sono state le prime ad introdurre transistors 3D per incrementare l'efficienza energetica rispetto ai processori Sandy Bridge con clock simile. Altra novità è il supporto integrato per PCI Express 3.0 e DDR3(L)-1600.
Le prestazioni del Core i5-3439Y sono limitate dal TDP molto basso. Pertanto, il turbo clocks massimo si raggiunge raramente. Nel complesso, la 3439Y dovrebbe essere leggermente più veloce rispetto al Core i3-3217U.
L'Intel HD Graphics 4000 integrata offre 16 Execution Units (EUs) con clock da 350 MHz fino a 850 MHz con Turbo Boost, fornendo prestazioni paragonabili ad una AMD Radeon HD 6520G.
La 3439Y ha un TDP da 13 W che include scheda grafica e controller di memoria. Se necessario, il TDP può essere settato anche ad un valore inferiore di 10 W (cTDP Down). Conseguentemente, la CPU è adatta per piccoli tablets ed ultrabooks.
Nome in codice | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1500 - 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 13 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Turbo Boost 2.0, Hyper-Threading, Virtualization VT-x, VT-d, Trusted Execution, AES, Intel 64, Anti-Theft, My WiFi, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitorin, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4000 (350 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Core i5-3439Y processore
Toshiba Portege Z10t-A-106: Intel HD Graphics 4000, 11.60", 1.5 kg
Recensioni esterne » Toshiba Portege Z10t-A-106