Intel Core i3-2312M
L'Intel Core i3-2310M è un processore dual-core per portatili. Si basa sull'architettura Sandy Bridge ed offre l'Hyperthreading per gestire 4 threads in contemporanea (per un miglior utilizzo della pipeline). Rispetto al più veloce Core i5, l'i3 non ha la tecnica Turbo Boost per la CPU e di conseguenza ha un clock da 2.1 GHz (max). A differenza del simile Core i3-2310M, il 2312M può essere aggiornato al Core i3-2393M che ha una frequenza core superiore di 400 MHz ed un 1 MB in più di last level cache rispetto al Core i3-2312M.
La Sandy Bridge è il successore evolutivo dell'architettura Arrandale. I principali miglioramenti sono le nuove istruzioni AVX 256Bit, il Turbo 2.0 migliorato e l'integrazione di una scheda grafica nel CPU core da 32nm.
L'i3-2310M offre una scheda grafica integrata (Intel HD Graphics 3000) che è nettamente più veloce rispetto alla vecchia Intel HD Graphics delle CPUs Arrandale. Poiché la nuova GPU è inclusa nella CPU, è anch'essa realizzata in 32nm e condivide la veloce level 3 cache con i cores della CPU (utilizzando un nuovo ring bus). Nella 2310M il clock varia tra 650-1100MHz (con il Turbo Boost). Le CPUs Sandy Bridge più veloci hanno un clock fino a 1300 MHz (come l'i5-2520M).
Inoltre, un controller di memoria dual-channel DDR3 migliorato è incluso nella die della CPU che è utilizzata sia per la CPU che per la GPU.
Grazie ai miglioramenti dell'architettura, le prestazioni medie del Core i3-2310M sono superiori rispetto ad una Core i3 Arrandale con clock simile senza Turbo Boost. Nei synthetic benchmarks, le prestazioni sono state quasi alla pari con il Core i5-430M che ha un clock superiore (2.3-2.5 GHz) e di conseguenza adeguate per la maggioranza delle applicazioni. Le prestazioni della 2312M sono simili a quelle del Core i3-2310M (guardate i benchmarks). Dopo l'upgrade alla 2393M le prestazioni dovrebbero essere leggermente migliori rispetto al Core i3-2370M.
I 35 W di TDP includono la GPU integrata ed il controller di memoria.
Nome in codice | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i3 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 624 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 85 (PGA); 100(BGA) °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA988B / BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 3000 (650-1100MHz), DDR3-1066/1333 Memory Controller (max 8GB), HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 3000 (350 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $225 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 02/20/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU