Intel Core 2 Solo SU3300
Il Core 2 Solo SU3300 è un processore single core a risparmio energetico per piccoli subnotebooks. Si basa sulla architettura Penryn ed offre tutte le features di questo core (Virtualizzazione, C6 state, Dynamic Acceleration).
A causa della limitata velocità clock da 1.2 GHz, le prestazioni del processore single core ULV sono tra una CPU Atom single core con clock elevato (N470 i.e.) ed una dual core Atom (330, i.e.).
Nome in codice | Penryn | ||||||||
Serie | Intel Core 2 Solo | ||||||||
Serie: Core 2 Solo Penryn
| |||||||||
Clock Rate | 1200 MHz | ||||||||
Front Side Bus | 800 | ||||||||
Level 2 Cache | 3 MB | ||||||||
Numero di Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 5.5 Watt | ||||||||
Transistor Count | 410 Milioni | ||||||||
Tecnologia del produttore | 45 nm | ||||||||
Voltage Range | 1.05-1.15V V | ||||||||
Dimensione Die | 107 mm2 | ||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||
Socket | BGA956 | ||||||||
Features | Enhanced Speedstep, Virtualization VT-x, TXT, Idle States | ||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||
Architecture | x86 | ||||||||
Prezzo base | $262 U.S. | ||||||||
Data di annuncio | 08/20/2008 | ||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU