Intel Core 2 Extreme X7800
La Mobile Intel Core 2 Duo X7800 (chiamata anche Core 2 Extreme X7800) è stata la CPU mobile più veloce al momento del suo lancio ma è stata in seguito superata dalla X9100 ad esempio, con più di 3 GHz. Rispetto alle altre Core 2 Duo, il consumo di energia di 44 Watt è relativamente elevato. La X7800 offre un moltiplicatore libero per un facile overclocking.
Nome in codice | Merom XE |
Serie | Intel Core 2 Extreme |
Clock Rate | 2600 MHz |
Front Side Bus | 800 |
Level 1 Cache | 128 KB |
Level 2 Cache | 4 MB |
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 |
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 44 Watt |
Transistor Count | 291 Milioni |
Tecnologia del produttore | 65 nm |
Voltage Range | 1.1-1.375 V |
Dimensione Die | 143 mm2 |
Temperatura massima | 100 °C |
Socket | Socket P (478 mFCPGA) |
Features | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, ExBit |
64 Bit | Supporto 64 Bit |
Architecture | x86 |
Prezzo base | $851 U.S. |
Data di annuncio | 07/17/2007 |
Collegamento Prodotto (esterno) | www.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU