Intel Core 2 Duo T5270
L'Intel Core 2 Duo T5270 è un processore dual core per portatili economici. Si basa sul core Merom, ma non sfrutta le funzioni di virtualizzazione. Nonostante il clock rate basso, la CPU mostra un TDP relativamente elevato da 35 Watt e di conseguenza non è adatta per i piccoli portatili.
Nome in codice | Merom-2048 | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core 2 Duo Merom-2048
| |||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 291 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075V-1.250V V | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 10/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU