Intel Celeron M 763
L'Intel Celeron M ULV 763 è un processore single core ultra low voltage per piccoli sub-notebooks / portatili. Ha prestazioni leggermente superiori rispetto alla linea Atom single core ed è progettato per portatili a risparmio energetico CULV.
Il Celeron M 763 è basato sul core Penryn ma supporta minori features. Ad esempio lo Speedstep non è supportato con conseguenti consumi maggiori in modalità idle rispetto ai processori con portatili Core 2 / Pentium in questa fascia di TDP. Inoltre, mancano il 64 Bit e la Virtualizzazione hardware.
Nome in codice | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 410 Milioni | ||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA965 | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 01/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU