Intel Celeron M 723
L'Intel Celeron M ULV 723 è un processore ultra low voltage basato sull'architettura Penryn. Sfrutta solo un core ed è realizzato per l'utilizzo su portatili molto piccoli e su netbooks. Molte funzioni del core Penryn sono disattivate, come la Virtualizzazione VT-x, il supporto Trusted Execution e la maggioranza delle importanti funzioni di risparmio energetico come lo Speedstep. Questo comporta un maggiore consumo energetico in assenza di carico.
Le prestazioni del Celeron 723 sono paragonabili solo ad un Intel Atom N470 in media. In alcuni benchmarks, tuttavia, il Celeron può risultare significativamente più veloce (i.e. SuperPi). Nel complesso, le prestazioni sono adatte solo ai portatili con poche pretese.
Nome in codice | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 5 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 410 Milioni | ||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.05-1.15V V | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA956 | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 09/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Celeron M 723 processore
Medion E3211: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 13.30", 1.7 kg
Recensioni esterne » Medion E3211
Dell Inspiron 11z: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 11.60", 1.4 kg
Recensioni esterne » Dell Inspiron 11z