Intel Celeron M 585
L'Intel Celeron M 585 è un processore single core per portatili economici di fascia bassa. Si basa sull'architettura Merom ma sfrutta solo un core (simile ad un Pentium T3400 con single core e features ridotte). Inoltre, le altre funzioni del core Merom (come Speedstep e Virtualizzazione) non sono attivate.
Nome in codice | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2160 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 31 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 291 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.95-1.30V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | EM64T, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $70 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 08/20/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU