Intel Celeron M 575
L'Intel Celeron M 575 è un processore single core per portatili economici di fascia bassa. Si basa sull'architettura Merom ma sfrutta solo un core. Inoltre, le altre funzioni del core Merom (come Speedstep e Virtualizzazione) non sono attivate. Le prestazioni sono adatte solo ad operazioni basilari.
Nome in codice | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 31 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 291 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.95-1.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Intel64, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 06/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Celeron M 575 processore
Acer Extensa 5235-571G16N: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.60", 2.5 kg
Recensioni esterne » Acer Extensa 5235-571G16N