Intel Celeron M 560
L'Intel Celeron M 560 è un processore single core per portatili economici di fascia bassa. Si basa sull'architettura Merom ma sfrutta solo un core. Inoltre, le altre funzioni del core Merom (come Speedstep e Virtualizzazione) non sono attivate. Le prestazioni sono adatte solo ad operazioni basilari.
Nome in codice | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2130 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 30 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 291 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.95V-1.30V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, XD-Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 05/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU