Intel Celeron Dual-Core T1700
L'Intel Celeron Dual-Core T1700 è un processore di fascia bassa con clock lento per portatili economici. Si basa sul vecchio core Merom, ma rispetto ai processori Core 2 Duo, il T1700 offre meno funzioni dell'architettura. Ad esempio le funzioni di risparmio energetico e la virtualizzazione hardware non sono abilitate. Secondo Intel la CPU non supporta l'Enhanced Speedstep, ma ci sono alcune versioni per portatili che supportano il downclocking automatico.
Nome in codice | Merom | ||||||||||||
Serie | Intel Celeron Dual-Core | ||||||||||||
Serie: Celeron Dual-Core Merom
| |||||||||||||
Clock Rate | 1830 MHz | ||||||||||||
Front Side Bus | 667 | ||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||
Transistor Count | 291 Milioni | ||||||||||||
Tecnologia del produttore | 65 nm | ||||||||||||
Voltage Range | 1.075V-1.175V V | ||||||||||||
Dimensione Die | 143 mm2 | ||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||
Socket | PPGA478 | ||||||||||||
Features | Intel 64, eX, SSE3 | ||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||
Data di annuncio | 12/07/2008 | ||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU