Intel Celeron Dual-Core T1500
L'Intel Celeron Dual-Core T1500 è un processore di fascia bassa con clock lento per portatili economici. Si basa sul vecchio core Merom, ma rispetto ai processori Core 2 Duo, il T1500 offre meno funzioni per l'architettura. Ad esempio le funzioni di risparmio energetico e le virtualizzazioni hardware sono disattivate. Stando ad Intel la CPU non supporta l'Enhanced Speedstep, ma ci sono alcune versioni in portatili che supportano il downclocking automatico.
| Nome in codice | Merom | ||||||||||||
| Serie | Intel Celeron Dual-Core | ||||||||||||
Serie: Celeron Dual-Core Merom
| |||||||||||||
| Clock Rate | 1866 MHz | ||||||||||||
| Front Side Bus | 533 | ||||||||||||
| Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||
| Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||
| Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||
| Tecnologia del produttore | 65 nm | ||||||||||||
| Intervallo di tensione | 1.075-1.175V V | ||||||||||||
| Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||
| Features | Intel 64, eX | ||||||||||||
| 64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||
| Data di annuncio | 05/01/2008 | ||||||||||||
Benchmark
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU