Recensione notebook HP ProBook 4330s LW759ES
Intel Celeron B810 | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) | 13.30" | 2 kg
L'Intel Celeron B810 è un processore dual core per portatili di fascia bassa. Si basa sull'architettura Sandy Bridge (Core di seconda generazione) e sfrutta una scheda grafica integrata (Intel HD Graphics basata sulla HD Graphics 2000 da 650-900MHz) ed un set di feature ridotto (rispetto ai processori più veloci). i.e. Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display e Clear Video HD sono disattivati. Inoltre, alcune funzioni di risparmio energetico possono essere disattivate, con una conseguente minore autonomia della batteria rispetto ai processori Core i3.
A causa della bassa velocità clock, le prestazioni sono piuttosto limitate. Rispetto alla precedente generazione, la B810 dovrebbe essere veloce quanto una Arrandale Celeron (i.e. Celeron P4500) da 1.7-2 GHz.
Il controller di memoria dual channel DDR3-1066/1333 integrato supporta sino a 16GB.
La CPU è apparsa nelle specifiche dei portatili Fujutsu (Lifebook P701, S751, S761, ...).
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 03/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
HP ProBook 4330s LW759ES: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 13.30", 2 kg
Recensioni esterne » HP ProBook 4330s LW759ES
HP ProBook 4530s-XX964EA: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.4 kg
Recensioni esterne » HP ProBook 4530s-XX964EA
» Confronto CPU Mobile
Confronto di tutte le serie di CPU mobile
» Processori Mobile - Elenco Benchmark
Elenco Benchmark di tutte le CPUs conosciute, usate nei portatili (CPUs desktop e portatili)
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones