Intel Celeron B800
L'Intel Celeron B800 è un processore dual core per portatili di fascia bassa. Si basa sull'architettura Sandy Bridge (Core di seconda generazione) e sfrutta una scheda grafica integrata (Intel HD Graphics basata sulla HD Graphics 2000 da 650-900MHz) ed un set di feature ridotto (rispetto ai processori più veloci). i.e. Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display e Clear Video HD sono disattivati. Inoltre, alcune funzioni di risparmio energetico possono essere disattivate, con una conseguente minore autonomia della batteria rispetto ai processori Core i3.
A causa della bassa velocità clock, le prestazioni sono piuttosto limitate. Rispetto alla precedente generazione, la B800 dovrebbe essere veloce quanto un processore Core 2 Duo da 2 GHz.
Il controller di memoria dual channel DDR3-1066/1333 integrato supporta sino a 16GB.
Nome in codice | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $80 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 06/19/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Celeron B800 processore
Acer Aspire 5349-B802G50m: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.4 kg
Recensioni esterne » Acer Aspire 5349-B802G50m
HP 630-A1E10EA: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.60", 2.5 kg
Recensioni esterne » HP 630-A1E10EA