Intel Celeron B720
L'Intel Celeron B720 è un processore single core per portatili entry level. Si basa sull'architettura Sandy Bridge (Core di seconda generazione) che sfrutta una scheda grafica integrata (Intel HD Graphics basata sulla HD Graphics 2000 da 650-1000MHz) ed un set di feature ridotto (rispetto ai veloci processori Core). Ad esempio potrebbero essere disattivati il Turbo Boost, l'AES, l'Hyperthreading, la Virtualizzazione VT-d, il Quick Sync, il Wireless Display ed il Clear Video HD. Inoltre, alcune funzioni di risparmio energetico potrebbero essere disattivate, comportando una minore autonomia della batteria rispetto ai processori Core i3.
A causa della bassa velocità clock, le prestazioni sono piuttosto limitate. Rispetto alla generazione precedente, il B720 dovrebbe essere simile per velocità ad un Celeron M 570 da 2.26 GHz.
Il controller di memoria integrato dual channel DDR3-1066/1333 supporta fino a 16GB.
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 01/01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU