Intel Celeron 927UE
L'Intel Celeron 927UE è un processore single core ultra low voltage per sistemi embedded. Si basa sull'architettura Ivy Bridge (Core di terza generazione) e sfrutta una scheda grafica integrata (Intel HD Graphics basata sull'HD Graphics 2500 at 350-900MHz) ed un set di features ridotto (Rispetto ai più veloci processori Core). I.e. Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display e Clear Video HD sono disattivati. Inoltre, alcune funzioni di risparmio energetico possono essere disattivate, con una conseguente autonomia inferiore rispetto ai processori i3.
A causa della bassa velocità clock, le prestazioni sono piuttosto limitate. Rispetto alle precedenti generazioni, la 927UE dovrebbe avere una velocità simile ad una 2.13 GHz Celeron M 560.
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU