Intel Celeron 867
L'Intel Celeron 867 è un processore dual core Ultra Low Voltage (ULV) per portatili entry-level. Si basa sull'architettura Sandy Bridge ma molte delle features come il Turbo Boost, l'AES, la VT-d o l'HyperThreading sono disattivate. Il Celeron 867 integra una scheda grafica chiamata Intel HD Graphics che si basa sulla HD Graphics 2000 ed ha un clock da 350 - 1000 MHz.
Le prestazioni del Celeron 867 dovrebbero essere superiori rispetto ad una CPU Arrandale Pentium con clock simile e di conseguenza migliori rispetto ad un Pentium U5600 da 1.4 GHz.
I 17W di TDP includono la GPU integrata ed il controller di memoria e di conseguenza la 867 è adatta per i piccoli subnotebooks.
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 12/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Celeron 867 processore
Samsung Chromebook XE550C22-H01UK: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 12.10", 1.5 kg
Recensioni esterne » Samsung Chromebook XE550C22-H01UK
Samsung 550C22-A01US: Intel HD Graphics 3000, 12.10", 1.4 kg
Recensioni esterne » Samsung 550C22-A01US
Samsung 550C22-H01US: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 12.10", 1.4 kg
Recensioni esterne » Samsung 550C22-H01US