Intel Celeron 797
L'Intel Celeron 797 è un processore single-core ULV per portatili entry level. Si basa sull'architettura Sandy Bridge (Core di seconda generazione) che sfrutta una scheda grafica integrata (che somiglia prevalentemente ad un Intel HD Graphics basata sulla HD Graphics 2000 a 350-950MHz) ed un set di feature ridotto (rispetto ai veloci processori Core). Ad esempio sono disattivati il Turbo Boost, l'AES, l'Hyperthreading, la Virtualizzazione VT-d, il Quick Sync, il Wireless Display ed il Clear Video HD.
A causa della bassa velocità clock, le prestazioni sono piuttosto limitate. Rispetto alla generazione precedente, il 797 dovrebbe essere simile per velocità ad un Celeron M 540 con clock da 1.86 GHz.
Nome in codice | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 11/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU