Intel Celeron 2950M
L'Intel Celeron 2950M è un processore dual-core entry-level con clock da 2.0 GHz ed è stata lanciata nell'autunno 2013. Si basa sull'architettura Haswell ed è realizzata in 22nm. Rispetto alle CPUs Core i3, Core i5 e Core i7, molte features come Turbo Boost, Hyper-Threading, AVX ed AES-NI sono disabilitate.
Haswell è il successore dell'architettura Ivy Bridge con miglioramenti sia sulle prestazioni della GPU che della CPU. Le CPUs sono prodotte in 22nm ed offrono una branch prediction ottimizzata e porte execution aggiuntive, migliorando le prestazioni per clock di quasi il 10 percento.
Le prestazioni del Celeron 2950M sono leggermente inferiori rispetto al precedente Pentium 2020M Ivy Bridge-based che aveva un clock superiore. La CPU ha potenza a sufficienza per applicazioni da ufficio e multimedia così come per la maggioranza delle altre applicazioni.
La HD Graphics (Haswell) offre 10 Execution Units (EUs) con clock da 400 - 1100 MHz, il che la rende più veloce rispetto alla precedente HD Graphics (Ivy Bridge). Tuttavia, la HD Graphics (Haswell) è molto più lenta rispetto alla HD Graphics 4600 che si trova su molti altri dual-cores Haswell.
Il Celeron 2950M ha un TDP da 37 W incluse scheda grafica, controller di memoria e VRMs. Pertanto la CPU è adatta per notebooks di dimensioni medie a partire da 13 - 14 pollici.
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 37 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 960 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 130 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics (400 - 1100 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Haswell) (400 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $75 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 10/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU