Intel Celeron 1037U
L'Intel Celeron 1037U è un processore dual colre entry level, Ultra Low Voltage (ULV) con un clock da 1.8 GHz. Si basa sull'architettura Ivy Bridge (Core di terza generazione, 22 nm) e sfrutta una scheda grafica integrata (Intel HD Graphics che si basa sulla HD Graphics 2500 da 650-1000MHz) ed un set di feature ridotto (rispetto ai più veloci Core processors). I.e. il Turbo Boost, l'AES, l'Hyperthreading, la Virtualization VT-d, il Quick Sync, il Wireless Display ed il Clear Video HD sono disattivati.
Rispetto alle precedenti generazioni, la 1037U dovrebbe avere la stessa velocità di un Pentium B940.
I 17W di TDP includono la GPU integrata ed il controller di memoria e di conseguenza la 1037U è adatta a piccoli subnotebooks.
Nome in codice | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics (350 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 01/21/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Celeron 1037U processore
Zoostorm 7270-9013: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 11.60", 1.4 kg
Recensioni esterne » Zoostorm 7270-9013