Intel Celeron 1020M
L'Intel Celeron 1020M è un processore dual core entry level con un clock da 2.1 GHz. Si basa sull'architettura Ivy Bridge (Core di terza generazione, 22 nm) e sfrutta una scheda grafica integrata (l'Intel HD Graphics che si basa sulla HD Graphics 2500 da 650-1000MHz) ed un set di feature ridotto (rispetto ai più veloci Core processors). I.e. il Turbo Boost, l'AES, l'Hyperthreading, la Virtualization VT-d, il Quick Sync, il Wireless Display ed il Clear Video HD sono disattivati.
Rispetto alle precedenti generazioni, la 1020M dovrebbe essere simile per velocità ad un Pentium B960. Come la maggioranza dei dual cores Ivy Bridge, il TDP è di 35 W.
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 01/21/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU