Intel Celeron 1020E
L'Intel Celeron 1020E processore dual core entry level per sistemi embedded. Si basa sull'architettura Ivy Bridge (Core di terza generazione) e sfrutta una scheda grafica integrata (Intel HD Graphics basata sull'HD Graphics 2500 at 650-1000MHz) ed un set di features ridotto (Rispetto ai più veloci processori Core). I.e. Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display e Clear Video HD sono disattivati. Inoltre, alcune funzioni di risparmio energetico possono essere disattivate, con una conseguente autonomia inferiore rispetto ai processori i3.
Rispetto alle precedenti generazioni, la 1020E dovrebbe avere una velocità simile ad una Pentium B980.
L'Intel HD Graphics integrata (Ivy Bridge) offre 6 Execution Units (EUs) con clock da 650 MHz fino a 1000 MHz con il Turbo Boost. Solo alcuni giochi più vecchi e meno esigenti possono risultare fluidi con settaggi bassi.
Come la maggioranza dei dual cores Ivy Bridge, il TDP è di 35 W.
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU