Intel Celeron 1019Y
L'Intel Celeron 1019Y è un processore entry-level ULV per ultrabooks e tablets. Si basa sull'architettura Ivy Bridge, ma molte features del core incluso Turbo Boost, Virtualization VT-d, HyperThreading, AES e Trusted Execution sono disabilitate. Ogni core offre una velocità clock da 1.0 GHz e, cme per le CPUs dual-core Celeron, la 1019Y offre 2 MB di L3 Cache.
L'Ivy Bridge è una die shrink migliorata dell'architettura Sandy Bridge con miglioramenti sia sulle prestazioni GPU che CPU. Le CPUs sono prodotte in 22nm (contro i 32nm delle CPUs Sandy Bridge) e sono state le prime ad introdurre transistors 3D per incrementare l'efficienza energetica rispetto ai processori Sandy Bridge con clock simile. Altra novità è il supporto integrato per PCI Express 3.0 e DDR3(L)-1600.
Le prestazioni di una Celeron 1019Y dovrebbero essere leggermente sopra un processore Sandy Bridge con clock simile grazie ai miglioramenti dell'architettura. Ne consegue che, le prestazioni complessive dovrebbero essere appena sotto quelle del Pentium 957.
L'Intel HD Graphics integrata offre 6 Execution Units (EUs) con clock da 350 MHz a 800 MHz con il Turbo Boost.
La 1019Y ha un TDP da 10 W incluse scheda grafica integrata e controller di memoria. Pertanto, la CPU è più adatta a tablets ed ultrabooks.
Nome in codice | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Virtualization VT-x, Intel 64, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $153 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 04/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU