Intel Celeron 1005M
L'Intel Celeron 1005M è un processore dual-core entry-level con clock da 1.9 GHz. Si basa sull'architettura Ivy Bridge (Core di terza generazione, 22 nm) e sfrutta una scheda grafica integrata (Intel HD Graphics basata sull'HD Graphics 2500 a 650-1000 MHz) ed un set di features ridotto Rispetto ai più veloci processori Core. Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display e Clear Video HD sono tutti disabilitati.
Rispetto alle precedenti generazioni, la 1005M ha prestazioni simili ad una Pentium B940. Come molti dual-cores Ivy Bridge, il TDP è di 35 W.
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 07/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Celeron 1005M processore
Toshiba Satellite Pro C50-A-1MM: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.3 kg
Recensioni esterne » Toshiba Satellite Pro C50-A-1MM