Intel Celeron 1000M
L'Intel Celeron 1000M è un processore dual core entry level con un clock da 1.8 GHz. Si basa sull'architettura Ivy Bridge (Core di terza generazione, 22 nm) e sfrutta una scheda grafica integrata (l'Intel HD Graphics che si basa sulla HD Graphics 2500 da 650-1000MHz) ed un set di feature ridotto (rispetto ai più veloci Core processors). I.e. il Turbo Boost, l'AES, l'Hyperthreading, la Virtualization VT-d, il Quick Sync, il Wireless Display ed il Clear Video HD sono disattivati.
Rispetto alle precedenti generazioni, la 1000M dovrebbe essere simile per velocità ad un Pentium B940. Come la maggioranza dei dual cores Ivy Bridge, il TDP è di 35 W.
Nome in codice | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 01/21/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Celeron 1000M processore
Toshiba Satellite Pro C850-1GR: Intel HD Graphics 2500, 15.60", 2.2 kg
Recensioni esterne » Toshiba Satellite Pro C850-1GR
HP Compaq Presario CQ58-301SM: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.5 kg
Recensioni esterne » HP Compaq Presario CQ58-301SM
Asus X55A–SO223D: Intel HD Graphics 2500, 15.60", 2.5 kg
Recensioni esterne » Asus X55A–SO223D
HP 650-H5K82EA: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 15.60", 2.5 kg
Recensioni esterne » HP 650-H5K82EA