Intel Atom 230
L'Intel Atom 230 è un CPU per piccoli desktops (Nettops). E' simile all'Atom N270, ma non ha lo Speedstep ed il suo TDP è più elevato.
A causa dell'architettura "in-order" della serie Atom, il 230 è più lento rispetto ai processori Core 2 Duo con clock simile ed è adatto solo a portatili con poche pretese. L'Atom 230 supporta l'Hyperthreading.
Nome in codice | Silverthorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Atom Silverthorne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 4 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 47 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.9-1.162V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 26 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 85.2 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PBGA437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, HHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 03/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Atom 230 processore
MSI Wind Top AE1900: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 18.50", 4.8 kg
Recensioni esterne » MSI Wind Top AE1900